Виброплиты

Одна из задач в сфере строительства заключается в уплотнении грунта — с этим справляются виброплиты. Именно они обеспечивают идеальную трамбовку грунта благодаря вибрирующему механизму и большой площади поверхности. Возможности использования виброплит широки: их применяют в ландшафтных работах, при раскапывании траншей, любых видах земляных и дорожных работ.
Выберите подкатегорию
VPG-100C Виброплита
Размеры ремней | 13*831 |
Марка станка | VPG-100C |
Кол-во, шт. | 1шт |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 4.0/5.5 |
Размеры подошвы, мм | 590x500х12 |
81000 р.
VPG-140B Виброплита (двигатель LIFAN)
Количество оборотов, 1/мин | 3600 |
Мощность, л.с. | 6,5 |
Приводной ремень, мм | 17х838 |
Производительность, м2/ч | 570 |
Размер основания, мм | 600х500 |
53500 р.
VPG-160C Виброплита
Вес без упаковки (погрешность+/- 5 кг), кг | 180 |
Габаритные размеры (без упаковки, в рабочем положении), мм | 1050х500х1100 |
Диапазон температур работы и хранения, °C | -15 – +40 |
Количество оборотов, 1/мин | 3600 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 7.0/9.0 |
194000 р.
VPG-160А Виброплита (Honda, с гидравлической конструкцией)
Масса брутто, кг | 169 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 6.6/9.0 |
Размеры подошвы, мм | 730х500 |
Скорость передвижения, см/сек | 25 |
Центробежная сила, кН | 30.5 |
145500 р.
VPG-50B Виброплита (двигатель LIFAN)
Мощность, л.с. | 2,6 |
Производительность, м2/ч | 560 |
Размер основания, мм | 430х300 |
Скорость, см/с | 40 |
Центробежная сила, кН | 8,2 |
29000 р.
VPG-70E Виброплита (двигатель Honda)
Масса брутто, кг | 76 |
Размеры подошвы, мм | 500x380х10 |
Ремень | B-710Li - 1 шт |
Скорость передвижения, см/сек | 40 |
Центробежная сила, кН | 11 |
54000 р. 56200 р.
VPG-70С Виброплита
Размеры ремней | 13*831 |
Марка станка | VPG-70C |
Кол-во, шт. | 1шт |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 4.0/5.5 |
Размеры подошвы, мм | 535x350х12 |
69000 р.
VPG-90E Виброплита (двигатель Honda)
Масса брутто, кг | 92 |
Размеры подошвы, мм | 500x380х10 |
Ремень | А-838Li - 2 шт. |
Скорость передвижения, см/сек | 45 |
Центробежная сила, кН | 15 |
58500 р.
Виброплита Vektor VPG-500C
Мощность, л.с. | 8.5 |
Производительность, м2/ч | 1025 |
Размер ширины подошвы, мм | 600 |
Скорость, м/м | 22 |
Тип масла | SAE 10W-30 |
365000 р.
Виброплита Vektor VPG-70B
Мощность, л.с. | 6.5 |
Производительность, м2/ч | 560 |
Размер основания, мм | 590х500 |
Скорость, см/с | 40 |
Центробежная сила, кН | 12 |
38500 р.
Виброплита Vektor VPG-90B
Мощность, л.с. | 6.5 |
Производительность, м2/ч | 560 |
Размер основания, мм | 830х400 |
Скорость, см/с | 40 |
Центробежная сила, кН | 14 |
40000 р.
Виброплита VPG-160
Масса брутто, кг | 169 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 6.6/9.0 |
Размеры подошвы, мм | 730х500 |
Скорость передвижения, см/сек | 25 |
Центробежная сила, кН | 30.5 |
129500 р.