Виброплиты с двигателем LIFAN

VPG-140B Виброплита (двигатель LIFAN)
Количество оборотов, 1/мин | 3600 |
Мощность, л.с. | 6,5 |
Приводной ремень, мм | 17х838 |
Производительность, м2/ч | 570 |
Размер основания, мм | 600х500 |
53500 р.
VPG-160B Виброплита (двигатель LIFAN)
Количество оборотов, 1/мин | 3600 |
Мощность, л.с. | 6.5 |
Приводной ремень, мм | 17х838 |
Производительность, м2/ч | 570 |
Размер основания, мм | 600х500 |
102000 р.
VPG-50B Виброплита (двигатель LIFAN)
Мощность, л.с. | 2,6 |
Производительность, м2/ч | 560 |
Размер основания, мм | 430х300 |
Скорость, см/с | 40 |
Центробежная сила, кН | 8,2 |
29000 р.
Виброплита Vektor VPG-500C
Мощность, л.с. | 8.5 |
Производительность, м2/ч | 1025 |
Размер ширины подошвы, мм | 600 |
Скорость, м/м | 22 |
Тип масла | SAE 10W-30 |
365000 р.
Виброплита Vektor VPG-70B
Мощность, л.с. | 6.5 |
Производительность, м2/ч | 560 |
Размер основания, мм | 590х500 |
Скорость, см/с | 40 |
Центробежная сила, кН | 12 |
38500 р.
Виброплита Vektor VPG-90B
Мощность, л.с. | 6.5 |
Производительность, м2/ч | 560 |
Размер основания, мм | 830х400 |
Скорость, см/с | 40 |
Центробежная сила, кН | 14 |
40000 р.
Показано с 1 по 6 из 6 (всего 1 страниц)