Стационарные компрессоры
Винтовой компрессор CrossAir CA5.5-8RA
Вид компрессора | Винтовой |
Давление, бар | 8 |
Манометр | Есть |
Мощность, кВт | 5.5 |
Осушитель | Нет |
138500 р.
Винтовой компрессор CrossAir CA5.5-10RA
Вид компрессора | Винтовой |
Давление, бар | 10 |
Манометр | Есть |
Мощность, кВт | 5.5 |
Осушитель | Нет |
138500 р.
Винтовой компрессор CrossAir CA7.5-8RA
Вид компрессора | Винтовой |
Давление, бар | 8 |
Манометр | Есть |
Мощность, кВт | 7.5 |
Осушитель | Нет |
155700 р.
Винтовой компрессор CrossAir CA7.5-10RA
Вид компрессора | Винтовой |
Давление, бар | 10 |
Манометр | Есть |
Мощность, кВт | 7.5 |
Осушитель | Нет |
155700 р.
Винтовой компрессор CrossAir CA11-8GA
Вид компрессора | Винтовой |
Давление, бар | 8 |
Манометр | Есть |
Мощность, кВт | 11 |
Осушитель | Нет |
224900 р.
Винтовой компрессор CrossAir CA11-10RA
Вид компрессора | Винтовой |
Давление, бар | 10 |
Манометр | Есть |
Мощность, кВт | 11 |
Осушитель | Нет |
224900 р.
Винтовой компрессор CrossAir CA15-8GA
Вид компрессора | Винтовой |
Давление, бар | 8 |
Манометр | Есть |
Мощность, кВт | 15 |
Осушитель | Нет |
248000 р.
Винтовой компрессор CrossAir CA15-10RA
Вид компрессора | Винтовой |
Давление, бар | 10 |
Манометр | Есть |
Мощность, кВт | 15 |
Осушитель | Нет |
248000 р.
Винтовой компрессор CrossAir CA18.5-8GA
Вид компрессора | Винтовой |
Давление, бар | 8 |
Манометр | Есть |
Мощность, кВт | 18.5 |
Осушитель | Нет |
271000 р.
Винтовой компрессор CrossAir CA18.5-10RA
Вид компрессора | Винтовой |
Давление, бар | 10 |
Манометр | Есть |
Мощность, кВт | 18.5 |
Осушитель | Нет |
271000 р.
Винтовой компрессор с частотным преобразователем CrossAir CA11-8GA
Вид компрессора | Винтовой |
Давление, бар | 8 |
Манометр | Есть |
Мощность, кВт | 11 |
Осушитель | Нет |
294000 р.
Винтовой компрессор с частотным преобразователем CrossAir CA11-10RA
Вид компрессора | Винтовой |
Давление, бар | 10 |
Манометр | Есть |
Мощность, кВт | 11 |
Осушитель | Нет |
294000 р.
Винтовой компрессор CrossAir CA22-8GA
Вид компрессора | Винтовой |
Давление, бар | 10 |
Манометр | Есть |
Мощность, кВт | 22 |
Осушитель | Нет |
294300 р.
Винтовой компрессор CrossAir CA22-10RA
Вид компрессора | Винтовой |
Давление, бар | 10 |
Манометр | Есть |
Мощность, кВт | 22 |
Осушитель | Нет |
294300 р.
Винтовой компрессор с частотным преобразователем CrossAir CA15-8GA
Вид компрессора | Винтовой |
Давление, бар | 8 |
Манометр | Есть |
Мощность, кВт | 15 |
Осушитель | Нет |
311600 р.