Компрессоры на ресивере с осушителем

Винтовой компрессор с осушителем CrossAir CA11-10GA-500DRY
Вид компрессора | винтовой |
Давление, бар | 10 |
Манометр | Есть |
Мощность, кВт | 11 |
Осушитель | есть |
397110 р.
Винтовой компрессор с осушителем CrossAir CA11-8GA-500DRY
Вид компрессора | винтовой |
Давление, бар | 8 |
Манометр | Есть |
Мощность, кВт | 11 |
Осушитель | есть |
397110 р.
Винтовой компрессор с осушителем CrossAir CA15-10GA-500DRY
Вид компрессора | винтовой |
Давление, бар | 10 |
Манометр | Есть |
Мощность, кВт | 15 |
Осушитель | есть |
420210 р.
Винтовой компрессор с осушителем CrossAir CA15-8GA-500DRY
Вид компрессора | винтовой |
Давление, бар | 8 |
Манометр | Есть |
Мощность, кВт | 15 |
Осушитель | есть |
420210 р.
Винтовой компрессор с осушителем CrossAir CA5,5-10RA-500DRY
Вид компрессора | винтовой |
Давление, бар | 10 |
Манометр | Есть |
Мощность, кВт | 5.5 |
Осушитель | есть |
295610 р.
Винтовой компрессор с осушителем CrossAir CA5,5-8RA-500DRY
Вид компрессора | винтовой |
Давление, бар | 8 |
Манометр | Есть |
Мощность, кВт | 5.5 |
Осушитель | есть |
295610 р.
Винтовой компрессор с осушителем CrossAir CA7,5-10GA-500DRY
Вид компрессора | винтовой |
Давление, бар | 10 |
Манометр | Есть |
Мощность, кВт | 7.5 |
Осушитель | есть |
315980 р.
Винтовой компрессор с осушителем CrossAir CA7,5-8GA-500DRY
Вид компрессора | винтовой |
Давление, бар | 8 |
Манометр | Есть |
Мощность, кВт | 7.5 |
Осушитель | есть |
315980 р.