Компрессоры Crossair
Выберите подкатегорию
Винтовой компрессор CrossAir CA11-10RA-500
Вид компрессора | винтовой |
Давление, бар | 10 |
Манометр | есть |
Мощность, кВт | 11 |
Осушитель | нет |
311220 р.
Винтовой компрессор CrossAir CA11-8GA-500
Вид компрессора | винтовой |
Давление, бар | 8 |
Манометр | есть |
Мощность, кВт | 11 |
Осушитель | нет |
311220 р.
Винтовой компрессор CrossAir CA15-10RA-500
Вид компрессора | винтовой |
Давление, бар | 10 |
Манометр | есть |
Мощность, кВт | 15 |
Осушитель | нет |
334250 р.
Винтовой компрессор CrossAir CA15-8GA-500
Вид компрессора | винтовой |
Давление, бар | 8 |
Манометр | есть |
Мощность, кВт | 15 |
Осушитель | нет |
334250 р.
Винтовой компрессор CrossAir CA5.5-10RA-500
Вид компрессора | винтовой |
Давление, бар | 10 |
Манометр | есть |
Мощность, кВт | 5.5 |
Осушитель | нет |
224700 р.
Винтовой компрессор CrossAir CA5.5-8RA
Вид компрессора | Винтовой |
Давление, бар | 8 |
Манометр | Есть |
Мощность, кВт | 5.5 |
Осушитель | Нет |
138500 р.
Винтовой компрессор CrossAir CA5.5-8RA-500
Вид компрессора | винтовой |
Давление, бар | 8 |
Манометр | есть |
Мощность, кВт | 5.5 |
Осушитель | нет |
224700 р.
Винтовой компрессор CrossAir CA7.5-10RA-500
Вид компрессора | винтовой |
Давление, бар | 10 |
Манометр | есть |
Мощность, кВт | 7.5 |
Осушитель | нет |
241010 р.
Винтовой компрессор CrossAir CA7.5-8GA-500
Вид компрессора | винтовой |
Давление, бар | 8 |
Манометр | есть |
Мощность, кВт | 7.5 |
Осушитель | нет |
241010 р.
Винтовой компрессор с осушителем CrossAir CA11-10GA-500DRY
Вид компрессора | винтовой |
Давление, бар | 10 |
Манометр | Есть |
Мощность, кВт | 11 |
Осушитель | есть |
397110 р.
Винтовой компрессор с осушителем CrossAir CA11-8GA-500DRY
Вид компрессора | винтовой |
Давление, бар | 8 |
Манометр | Есть |
Мощность, кВт | 11 |
Осушитель | есть |
397110 р.
Винтовой компрессор с осушителем CrossAir CA15-10GA-500DRY
Вид компрессора | винтовой |
Давление, бар | 10 |
Манометр | Есть |
Мощность, кВт | 15 |
Осушитель | есть |
420210 р.
Винтовой компрессор с осушителем CrossAir CA15-8GA-500DRY
Вид компрессора | винтовой |
Давление, бар | 8 |
Манометр | Есть |
Мощность, кВт | 15 |
Осушитель | есть |
420210 р.
Винтовой компрессор с осушителем CrossAir CA5,5-10RA-500DRY
Вид компрессора | винтовой |
Давление, бар | 10 |
Манометр | Есть |
Мощность, кВт | 5.5 |
Осушитель | есть |
295610 р.
Винтовой компрессор с осушителем CrossAir CA5,5-8RA-500DRY
Вид компрессора | винтовой |
Давление, бар | 8 |
Манометр | Есть |
Мощность, кВт | 5.5 |
Осушитель | есть |
295610 р.