Дизельные пушки

Нагреватель воздуха топливный VEKTOR DH-30
Масса брутто, кг | 44,1 |
Напряжение, В | 220 |
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 30 |
Объем топливного бака л | 30 |
Производительность, м³/ч | 720 |
20900 р.
Нагреватель воздуха топливный VEKTOR DH-50
Масса брутто, кг | 57,4 |
Напряжение, В | 220 |
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 50 |
Объем топливного бака л | 50 |
Производительность, м³/ч | 1150 |
26700 р.
Нагреватель воздуха топливный VEKTOR DH-80D
Масса брутто, кг | 81,4 |
Напряжение, В | 220 |
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 75 |
Объем топливного бака л | 67 |
Производительность, м³/ч | 1300 |
45200 р.
Нагреватель воздуха топливный VEKTOR DH-100D
Масса брутто, кг | 86 |
Напряжение, В | 220 |
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 92 |
Объем топливного бака л | 100 |
Производительность, м³/ч | 2600 |
69600 р.
Показано с 1 по 4 из 4 (всего 1 страниц)